Skip to content

Shop best-selling books now!

  • Home
  • Shop
    • All
    • Apothecary
    • Accessories
    • Body & Self-Care
    • Books
      • All Books
      • Fiction
      • Non-Fiction
    • Candles
    • Crystals
    • Decks
    • Digital
    • Home
    • Incense
    • Jewelry
    • Ritual
    • Stationery
    • Stickers
    • Tools
  • Blog
  • FAQ
  • Antisemitism Education

Country/region

  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MNT ₮ | Mongolia
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
  • Twitter
  • Instagram
  • TikTok
  • Tumblr
  • YouTube
Jewitches
  • Home
  • Shop
    • All
    • Apothecary
    • Accessories
    • Body & Self-Care
    • Books
      • All Books
      • Fiction
      • Non-Fiction
    • Candles
    • Crystals
    • Decks
    • Digital
    • Home
    • Incense
    • Jewelry
    • Ritual
    • Stationery
    • Stickers
    • Tools
  • Blog
  • FAQ
  • Antisemitism Education

Country/region

  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MNT ₮ | Mongolia
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
Cart

Item added to your cart

View cart

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Price
The highest price is $17.00 Reset
$
$
Remove all

14 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

14 products

Availability
Clear
Price

The highest price is $17.00

$
$
Clear
Remove all
Remove all

14 products

  • Cast Iron Corvid Trinket

    Cast Iron Corvid Trinket

    Cast Iron Corvid Trinket

    Regular price $12.00
    Regular price Sale price $12.00
    Unit price /  per 
  • Miniature Cast Iron Cauldron

    Miniature Cast Iron Cauldron

    Miniature Cast Iron Cauldron

    Regular price From $10.00
    Regular price Sale price From $10.00
    Unit price /  per 
  • Forged Iron Nails

    Forged Iron Nails

    Forged Iron Nails

    Regular price From $2.85
    Regular price Sale price From $2.85
    Unit price /  per 
  • Cast Iron Decorative Horsehoe

    Cast Iron Decorative Horsehoe

    Sold out

    Cast Iron Decorative Horsehoe

    Regular price $5.00
    Regular price Sale price $5.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Forged Iron Heart Nail

    Forged Iron Heart Nail

    Forged Iron Heart Nail

    Regular price $6.25
    Regular price Sale price $6.25
    Unit price /  per 
  • Candle Wick Trimmer

    Candle Wick Trimmer

    Candle Wick Trimmer

    Regular price $12.00
    Regular price Sale price $12.00
    Unit price /  per 
  • Brass Candle Snuff

    Brass Candle Snuff

    Brass Candle Snuff

    Regular price $8.00
    Regular price Sale price $8.00
    Unit price /  per 
  • Forged Iron Heart Dish

    Forged Iron Heart Dish

    Sold out

    Forged Iron Heart Dish

    Regular price $12.00
    Regular price Sale price $12.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Cast Iron Bell

    Cast Iron Bell

    Sold out

    Cast Iron Bell

    Regular price $17.00
    Regular price Sale price $17.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Giant Safety Pin

    Giant Safety Pin

    Sold out

    Giant Safety Pin

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Cast Iron Bottle Opener Keychain

    Cast Iron Bottle Opener Keychain

    Sold out

    Cast Iron Bottle Opener Keychain

    Regular price $7.00
    Regular price Sale price $7.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Brass Bell

    Brass Bell

    Brass Bell

    Regular price $10.00
    Regular price Sale price $10.00
    Unit price /  per 
  • Cast Iron Heart Hand Bottle Opener

    Cast Iron Heart Hand Bottle Opener

    Cast Iron Heart Hand Bottle Opener

    Regular price $12.00
    Regular price Sale price $12.00
    Unit price /  per 
  • The First Pride Was a Riot Lighter

    The First Pride Was a Riot Lighter

    Sold out

    The First Pride Was a Riot Lighter

    Regular price $16.00
    Regular price Sale price $16.00
    Unit price /  per 
    Sold out

We clean up after ourselves.

Ecommerce deliveries have a carbon footprint. That's why we support verified projects that remove carbon from the air.

PARTICIPATING BRANDS AND CUSTOMERS HAVE HELPED FUND
57+ million
Carbon-neutral orders
41+ thousand
Tonnes of carbon removed
THAT'S LIKE...
5 billion
Smartphones charged
171 million
Kilometers driven by a gasoline-powered car
HOW IT WORKS

Every delivery’s carbon footprint is calculated based on weight, shipping method, and distance traveled. We neutralize these emissions by purchasing verified carbon removal credits from groundbreaking projects.

44.01 carbon injection site in Oman
Climeworks direct air capture facility in Iceland
MAKING A DIFFERENCE

With your purchase, you’ll join a community of proactive merchants and customers dedicated to a sustainable future. Together, we've removed emissions for over 57 million deliveries and removed over 41 thousand tonnes of carbon.

FUTURE-PROOFING OUR PLANET

We work with a network of pioneering carbon removal companies that have been vetted by the commerce platform Shopify.

InPlanet rock powder spread over a field
Carbon-neutral shipping with Shopify Planet
Carbon-neutral shipping on all orders

Navigation

  • Search
  • Shop
  • About
  • FAQ
  • Sensitivity Reading & Consultations
  • Library
  • Podcast
  • Antisemitism Education
  • Shipping & Returns
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Wholesale
  • Do not sell or share my personal information

Subscribe to our emails

  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
  • Tumblr

Country/region

  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MNT ₮ | Mongolia
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Jewitches Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal $0.00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods